曲靖師范學(xué)院食堂經(jīng)營管理招租項(xiàng)目入庫結(jié)果公告
學(xué)校于2020年8月18日對食堂經(jīng)營管理招租項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)食堂經(jīng)營管理招租項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),現(xiàn)將入庫結(jié)果公告如下:
1.A類保障性食堂服務(wù)單位庫
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 總分 | 平均分 | 排名 |
1 | 曲靖市品之健餐飲管理有限公司 | 799 | 88.78 | 1 |
2 | 曲靖食德膳餐飲管理有限公司 | 796 | 88.44 | 2 |
3 | 曲靖市實(shí)安餐飲管理有限公司 | 787 | 87.44 | 3 |
4 | 曲靖廚友餐飲管理有限公司 | 765 | 85.00 | 4 |
5 | 曲靖湘盛飛達(dá)投資管理有限責(zé)任公司 | 741 | 82.33 | 5 |
6 | 曲靖誠和餐飲服務(wù)有限公司 | 708 | 78.67 | 6 |
7 | 云南泉達(dá)名飲投資有限公司 | 667 | 74.11 | 7 |
8 | 云南康旺餐飲管理有限公司 | 643 | 71.44 | 8 |
9 | 曲靖麒麟?yún)^(qū)悅榕酒店管理有限公司 | 589 | 65.44 | 9 |
10 | 昆明善治經(jīng)貿(mào)有限公司 | 560 | 62.22 | 10 |
2. B類保障性民族食堂服務(wù)單位庫
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 總分 | 平均分 | 排名 |
1 | 曲靖市滇宏餐飲管理有限公司 | 787 | 87.44 | 1 |
2 | 云南信功圣安食品集團(tuán)有限公司 | 508 | 56.44 | 2 |
3. C類經(jīng)營性食堂:小吃服務(wù)單位庫
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 總分 | 平均分 | 排名 |
1 | 曲靖開發(fā)區(qū)舒欣園小吃店 | 759 | 84.33 | 1 |
2 | 曲靖開發(fā)區(qū)老街餌絲師范學(xué)院店 | 720 | 80.00 | 2 |
3 | 曲靖開發(fā)區(qū)玉平小吃店 | 717 | 79.67 | 3 |
4 | 曲靖開發(fā)區(qū)食安居小吃店 | 707 | 78.56 | 4 |
5 | 曲靖開發(fā)區(qū)鮮味園小吃店 | 705 | 78.33 | 5 |
6 | 曲靖市開發(fā)區(qū)恒林小吃店 | 683 | 75.89 | 6 |
7 | 曲靖市澤銘餐飲管理有限公司 | 677 | 75.22 | 7 |
8 | 曲靖開發(fā)區(qū)水仙小吃店 | 635 | 70.56 | 8 |
9 | 曲靖開發(fā)區(qū)麗芬小吃店 | 602 | 66.89 | 9 |
10 | 曲靖開發(fā)區(qū)晨興園小吃店 | 537 | 59.67 | 10 |
11 | 云南子淼餐飲管理服務(wù)有限公司 | 530 | 58.89 | 11 |
12 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)保記天天美食中式快餐廳 | 518 | 57.55 | 12 |
4. C類經(jīng)營性食堂:糕點(diǎn)服務(wù)單位庫,流標(biāo)。
5. D類教職工食堂服務(wù)單位庫
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 總分 | 平均分 | 排名 |
1 | 曲靖食德膳餐飲管理有限公司 | 795 | 88.33 | 1 |
2 | 曲靖廚友餐飲管理有限公司 | 766 | 85.11 | 2 |
3 | 云南康旺餐飲管理有限公司 | 657 | 73.00 | 3 |
4 | 曲靖麒麟?yún)^(qū)悅榕酒店管理有限公司 | 594 | 66.00 | 4 |
評(píng)委:張志新、辛愛洪、唐柱生、吳吉林、馮強(qiáng)、劉章書、范曉瓊、王艷、陳雷。
本項(xiàng)目公示期為5個(gè)工作日。相關(guān)投標(biāo)人對入庫結(jié)果有異議的,請以書面形式提出。
聯(lián)系電話:(0874)8965166
聯(lián)系地址:曲靖師范學(xué)院行政辦公樓2樓200室
在此,謹(jǐn)對積極參與本項(xiàng)目的投標(biāo)人表示衷心感謝!
資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處
2020年8月18日