智能小車實驗室實驗耗材詢價采購成交公告
物理與電子工程學院申報的智能小車實驗室實驗耗材項目詢價采購于2023年9月27日下午進行了結果確認,現(xiàn)將本項目成交結果公告如下:
1.項目名稱:智能小車實驗室實驗耗材項目
2.項目編號:202309130005
3.項目預算:62,963.08元;
4.成交信息:
成交人:曲靖格蘭商貿(mào)有限公司
成交總價:62,580.56元
成交人地址:曲靖市開發(fā)區(qū)西城街道馮官橋社區(qū)馮官橋居民小組43幢1-3
5.主要成交明細:
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) |
1 | STM32F429D單片機 | ST | STM32F429 | 200 | 片 | 57 |
2 | STM32F103單片機 | ST | STM32F103 | 50 | 片 | 57 |
3 | 攝像頭 | 正點原子 | OV7725 | 30 | 個 | 112.32 |
4 | 無線串口WIFI模塊 | 正點原子 | ESP8266 | 50 | 個 | 9.02 |
5 | 編碼器 | 正點原子 | 正點原子 | 40 | 個 | 214 |
6 | GPS北斗BDS雙模模塊 | 正點原子 | ATGM336H | 20 | 個 | 35.36 |
7 | 平板數(shù)字示波器模塊 | 正點原子 | DS100 | 3 | 個 | 758.16 |
8 | 電子放大鏡 | 樂越電子 | T19 | 3 | 個 | 799.76 |
9 | F330機架 | 正點原子 | F300 | 10 | 個 | 125.84 |
10 | 平衡車模 | 正點原子 | D | 15 | 個 | 452.4 |
11 | 四輪車模 | 正點原子 | ESP8266 | 15 | 個 | 494 |
12 | 無刷馬達電機8045正反槳套件 | 逐飛科技 | RS2205 | 10 | 套 | 353.6 |
13 | 激光測距模塊 | 正點原子 | MS53L1M | 20 | 個 | 60.32 |
14 | 遙控手柄 | 正點原子 | ps2 | 20 | 個 | 46.8 |
15 | 攝像頭/OLED模塊延長線 | 正點原子 | 18P | 30 | 個 | 15.58 |
16 | 智能車攝像頭組支架線 | 逐飛科技 | 8mm | 20 | 套 | 53.04 |
17 | 半橋驅動芯片 | 英飛凌 | IR2104STRPBF | 100 | 片 | 6 |
18 | NMOS | 歐姆龍 | LR7843 | 500 | 片 | 0.6 |
19 | 雙向緩沖器芯片 | TI | 74HC245TS | 50 | 片 | 2.75 |
6.公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
7.其他補充事宜
無
8.凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
聯(lián)系電話:(0874)8965166
聯(lián)系地址:曲靖師范學院行政辦公樓2樓200室
資產(chǎn)與實驗室管理處
2023年9月28日