學(xué)校獲2024年度國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目5項(xiàng)
8月23日,國家自然科學(xué)基金委員會(huì)公布了2024年國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目評審結(jié)果。我校獲得2024年國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目5項(xiàng),其中地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng),外國優(yōu)秀青年學(xué)者研究基金項(xiàng)目1項(xiàng)。具體立項(xiàng)情況如下:
項(xiàng)目批準(zhǔn)號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目主持人 | 所屬學(xué)院 | 資助類別 | 批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)(萬元) |
W2432027 | Applying computer vision methods to the study of tooth patterning in the earliest jawed vertebrates from the Silurian of China | Plamen S Andreev | 生物資源與食品工程學(xué)院 | 外國優(yōu)秀青年學(xué)者研究基金項(xiàng)目 | 40 |
22461034 | (?)-Cryptanoside A的立體選擇性合成研究 | 趙玉祥 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 33 |
32460002 | 云南竹生食藥用菌資源多樣性、系統(tǒng)學(xué)及其次級代謝產(chǎn)物研究 | 代冬琴 | 生物資源與食品工程學(xué)院 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 |
32460457 | AkCSLAs調(diào)控魔芋葡甘聚糖生物合成的分子機(jī)制研究 | 羅昌新 | 生物資源與食品工程學(xué)院 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 |
62462056 | 面向邊車協(xié)同計(jì)算的資源分配和可信機(jī)制研究 | 劉曦 | 信息工程學(xué)院 | 地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 32 |
2024年,學(xué)校自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)較上一年增加2項(xiàng),特別可喜的是,今年獲得首個(gè)外國優(yōu)秀青年學(xué)者研究基金項(xiàng)目,體現(xiàn)了學(xué)校外籍教師的學(xué)術(shù)水平,彰顯了學(xué)校的國際化特色。