曲靖師范學(xué)院經(jīng)營(yíng)用房屋招租項(xiàng)目成交公告
學(xué)校于2021年1月30日對(duì)經(jīng)營(yíng)用房屋招租項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),經(jīng)項(xiàng)目評(píng)審小組審核,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
標(biāo)號(hào) | 房屋編號(hào) | 面積 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)別 | 月租金(元) | 成交人 |
1 | A1-1.2 | 286.8 | 超市 | 181,950.00 | 宣威市虹橋街道高中文具店(劉權(quán)) |
A1-2 | 250.3 | ||||
2 | A1-3 | 33.19 | 自定 | 流標(biāo) | |
3 | A1-5.6 | 125.08 | 畫(huà)材 | 13,700.00 | 白云堂 |
4 | A1-7 | 41.9 | 文印照相服務(wù) | 11,420.00 | 曲靖開(kāi)發(fā)區(qū)旺宇文印店(鄒勇祥) |
5 | A1-8 | 41.65 | 奶茶 | 13,430.00 | 何磊 |
6 | A1-10附 | 15.9 | 鮮花、盆景、花卉銷(xiāo)售 | 2,370.00 | 李琪 |
7 | A1-11附101 | 20.6 | 書(shū)店 | 流標(biāo) | |
A1-11附201-205 | 138.2 | ||||
8 | B1-2附2 | 45.29 | 洗衣干洗 | 流標(biāo) | |
9 | B1-3 | 26 | 眼鏡店 | 6,020.00 | 劉黃優(yōu) |
10 | B1-5附1 | 48 | 化妝品、美容產(chǎn)品 | 7,320.00 | 雷賽華 |
11 | B1-5附2 | 48 | 奶茶 | 15,020.00 | 郭希 |
12 | B1-6 | 79.86 | 書(shū)店 | 6,410.00 | 孟昆瓊 |
13 | B1-7 | 40 | 美容美發(fā) | 5,470.00 | 陳燕周 |
14 | B1-8 | 40.89 | 藥店 | 13,620.00 | 曹永軍 |
15 | B1-10 | 19.13 | 自定 | 流標(biāo) | |
16 | 5(桃苑9棟) | 97.6 | 超市 | 52,840.00 | 大理市馳創(chuàng)商貿(mào)有限公司(劉軍) |
17 | 1-1 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
18 | 1-2 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
19 | 1-3 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
20 | 1-4 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
21 | 2-1 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
22 | 2-2 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
23 | 2-3 | 56 | 自定 | 流標(biāo) | |
24 | 2-4 | 56 | 自定 | 流標(biāo) |
評(píng)審小組成員:張麗娃、鄧吉飛、曹義明、楊正宗、楊林惠。
本項(xiàng)目公示期為1個(gè)工作日。相關(guān)競(jìng)價(jià)人對(duì)成交結(jié)果有異議的,請(qǐng)以書(shū)面形式提出。
聯(lián)系電話:(0874)8965166
聯(lián)系地址:曲靖師范學(xué)院行政辦公樓2樓200室
在此,謹(jǐn)對(duì)積極參與本項(xiàng)目的投標(biāo)人表示衷心感謝!
資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處
2021年1月30日